Savjet za nacionalne manjine RH iz državnog proračuna sufinancira program kulturne autonomije nacionalnih manjina. Potpora za programe za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2018. iznosi – 33.840.000 kuna.
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 19. travnja 2018. donio je
O D L U K U
O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU („NARODNE NOVINE“, BROJ 124/17) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA
I.
Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, u iznosu od 33.840.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi:
MANJINA/UDRUGA/NAZIV PROGRAMA | ||
I. ALBANCI | ||
Ukupan iznos Unije Albanaca u Republici Hrvatskoj i njenih članica | 444.000,00 | |
1. Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb (bez članica) | 288.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. Informatorij – brojeva: 12, S4, 32 stranice, vrste fotografije su crno bijele i color, naklada: 1500 | 210.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. Albansko pitanje kroz stoljeća II. dio, Fahri Xharra, A4, str.: 900, naklada: 500 | 20.000,00 | |
3. Kulturne manifestacije: | ||
3.1. Godišnjica smrti prof. dr. Milana Shufflaya / 1879 – 1931. – Zagreb | 5.000,00 | |
3.2. Albanski nacionalni preporod – Zagreb | 5.000,00 | |
3.3. Prikazivanje albanskih filmova – Zagreb | 5.000,00 | |
3.4. Stručni skup: Život i djelo Agneze (Gonxhe) Bojaxhiu – Majke Terezije – Zagreb | 3.000,00 | |
3.5. Dani sjećanja na poginule Albance branitelje Hrvatske u Domovinskom ratu – program br. 08 – Zagreb | 10.000,00 | |
3.6. Dani albanske kulture – program br. 09 – Zagreb | 30.000,00 | |
4. ČLANICE UNIJE ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ: | ||
4.1. ZAJEDNICA ALBANACA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | 35.000,00 | |
1. Izdavaštvo: | ||
1.1. ALBANCI U JUGOSLAVIJI OD MANJINE DO DRŽAVE, Ramush Tahiri, A/5, str.: 350, naklada: 1.000 kom | 30.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE SMRTI Dr.sc. Prof Zef Mirdita – Hrvatski Institut za Povijest | 5.000,00 | |
4.2. ZAJEDNICA ALBANACA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka | 53.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. Bilten – brojeva: 4, A 3, 8 stranica, kolor, po potrebi, naklada: 300 | 20.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. Albanski etnikum u Hrvatskoj, mr.sc. Dashnim Hebibi, 25×30, str.: 400, naklada: 500 | 20.000,00 | |
3. Kulturni amaterizam: | ||
3.1. Izložba slika | 3.000,00 | |
4. Kulturne manifestacije: | ||
4.1. Dani albanske kulture – Rijeka | 10.000,00 | |
4.3. ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE, Pula | 53.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Djeca i mladi – Recitali, zbor i kreativna radionica | 20.000,00 | |
1.2. Radionica tradicionalnih rukotvorina | 3.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. DANI ALBANSKE KULTURE U ISTRI – Pula, Rovinj, Poreč i Novigrad | 20.000,00 | |
2.2. KONCERT- ALBANSKI GLAZBENI UMJETNICI – PULA | 10.000,00 | |
4.4. ZAJEDNICA ALBANACA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Karlovac | 15.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | ||
1.1. Dani albanske kulture – Karlovac | 10.000,00 | |
1.2. Albanske žene kroz povijest – Karlovac | 5.000,00 | |
2. KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE “KRALJICA TEUTA”, Zagreb | 100.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. ČASOPIS ZA ŽENE I OBITELJ ILIRIA – brojeva: 4, A-4 COLOR ORIGINALI -COLOR-36 STRANICA, naklada: 500 | 70.000,00 | |
2. Kulturni amaterizam: | ||
2.1. Plesna grupa ILIRKE | 20.000,00 | |
3. Kulturne manifestacije: | ||
3.1. DANI KRALJICE TEUTE 2017., Zagreb | 10.000,00 | |
3. FORUM ALBANSKIH INTELEKTUALACA, Zagreb | 40.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | 40.000,00 | |
1.1. Obilježavanje albanskih kulturnih znamenitosti, Zagreb | ||
4. AKDH “Shkendija”, Zagreb | 70.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Folklorna Glazbena sekcija | 50.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Proslava Dana Žena – Zagreb | 5.000,00 | |
2.2. Dani Albanske Mladeži u R.H. – Zagreb | 5.000,00 | |
2.3. DANI KULTURE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U R.H. – Zagreb | 10.000,00 | |
5. MEĐUŽUPANIJSKA ZAJEDNICA ALBANACA REPUBLIKE HRVATSKE – Zadar | 35.000,00 | |
1. informiranje: | ||
1.2. Web stranica | 3.000,00 | |
2. Kulturni amaterizam: | ||
2.1. Folklorna sekcija “ILIRIA” | 13.000,00 | |
3. Kulturne manifestacije: | ||
3.1. OBILJEŽAVANJE DAN ALBANSKE KULTURE – Novi Bokanjac Zadar | 7.000,00 | |
3.2. IZLOŽBA SLIKA MLADIH UMJETNIKA IZ KOSOVA – GRADSKA KNJIŽNICA ARBANASI-ZADAR | 5.000,00 | |
3.3. MEĐUNARODNI DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI NACIONALNIH MANJINA – TRG PET BUNARA ZADAR | 7.000,00 | |
6. UDRUGA ALBANSKIH ŽENA ZAGREBA DRITA, Zagreb | 15.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | ||
1.1. Ciklus tribina s uspješnim albanskim ženama u Albaniji i Kosovo – uzor za zene u dijaspori, ZAGREB | 15.000,00 | |
7. DRUŠTVO ALBANSKIH UMJETNIKA HRVATSKE – Dea, Zagreb | 13.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | ||
1.4. Sjećanje na pjesnika Shahin Hasani Shkoza – Zabreb | 5.000,00 | |
1.5. Fra. Andrija Kačić- ” Skenderbeg u Hrvatskoj književnosti” – Zagreb | 8.000,00 | |
8. ALBANSKO DRAMSKO DRUŠTVO U HRVATSKOJ “MËRGIMTARI”, Zagreb | 30.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Priprema, predstavljanje premijere i nastupi drame | 30.000,00 | |
ALBANCI UKUPNO: | 747.000,00 | |
II. BOŠNJACI | ||
1. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA HRVATSKE “PREPOROD”, Zagreb | 600.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. JASMIN – brojeva: 2, A4, 24, color, višebojan, naklada: 498 | 25.000,00 | |
1.2. BEHAR – brojeva: 6, A3, 32 str., cb, dvobojno, naklada: 1000 | 160.000,00 | |
1.3. PREPORODOV JOURNAL – brojeva: 4, A4, 84 str., cb, dvobojan, naklada: 1000 | 260.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. VJERA U PJESMAMA BOŠNJAKA, Enes Karić, 14×21, str.: 200, naklada: 1000 | 30.000,00 | |
2.2. Deseti karakter:poetika identiteta i razlike u književnostima (post)habsburškog kulturnog prostora, Vahidin Preljević, 14×21, str.: 300, naklada: 1000 | 30.000,00 | |
3. Kulturni amaterizam: | ||
3.1. Ženski zbor BULBULI | 70.000,00 | |
4. Kulturne manifestacije: | ||
4.1. XXIII: BOŠNJAČKE RIJEČI U HRVATSKOJ – Zagreb | 15.000,00 | |
4.2. OBILJEŽAVANJE GENOCIDA U SREBRENICI – Zagreb | 10.000,00 | |
2. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE, Zagreb | 120.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. Bošnjački glas – brojeva: 5, Format A4, između 40 i 50 stranica, crno bijela tehnika, korice kolor s četiri boje, naklada: 850 | 100.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Znanstveni skup: Jačanjem identiteta do ravnopravnosti – Zagreb, Rijeka, Sisak, Zadar | 20.000,00 | |
3. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Sisak | 75.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Ženski pjevački zbor “SEVDE” BNZ GS I S-M Ž | 40.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. – E – Dom kulture Sisak, dvorana “Kristalna kocka vedrine” Sisak | 15.000,00 | |
2.2. – E – Dom kulture Sisak, dvorana “Kazalište 21” Sisak | 10.000,00 | |
2.3. – T – Dom kulture Sisak, dvorana “Kazalište 21” Sisak | 10.000,00 | |
4. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU, Rijeka | 72.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Mješoviti pjevački zbor ˝Sevdalije˝ BNZ za PGŽ | 50.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Bošnjački dani kulture – Vodovodna 15 B Rijeka | 15.000,00 | |
2.2. Bajram u PGŽ 2018 – Vodovodna 15 B Rijeka | 7.000,00 | |
5. BOŠNJAČKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO “NUR” Sisak | 90.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | 70.000,00 | |
1.1. Folklorna sekcija | ||
1.2. Glazbena sekcija | ||
1.3. Etno klub | ||
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. S Nurom u srcu – godišnji koncert društva – Sisak, Dom INA RNS | 10.000,00 | |
2.1. U meraku i po istilahu – Večer sevdaha – Kazalište 21, Sisak | 10.000,00 | |
6. BOŠNJAČKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “SEVDAH” ZAGREB | 100.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | 70.000,00 | |
1.1. Njegovanje narodnih običaja i plesova – folklorni ansambl | ||
1.2. Dramski studio dječja scena | ||
1.3. Dječji pjevački zbor | ||
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. XII. GODIŠNJI KONCERT BKUDa „SEVDAH“ ZAGREB – UL. BOŽIDARA MAGOVCA 17, KULTURNI CENTAR TRAVNO | 10.000,00 | |
2.2. KULTURNO STVARALAŠTVO BOŠNJAKA U ZAGREBU – UL. BOŽIDARA MAGOVCA 17, KULTURNI CENTAR TRAVNO | 5.000,00 | |
2.3. SEMINAR ZA RUKOVODITELJE BOŠNJAČKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA I MUZIČKE KOREPETITORE – Zagreb | 8.000,00 | |
2.4. IZLOŽBA I REVIJA NARODNE NOŠNJE – Kino Europa, Zagreb Kulturni centar Ambasade BiH , Ilica 44, Zagreb Zrinjevac ili Tomislavac KC “PEŠĆENICA“ | 7.000,00 | |
7. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU | 300.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. BOŠNJAČKA PISMOHRANA – brojeva: 1, (Š) 16,80 cm x (V) 23,50 cm, 350 STR. c/b, naklada: 700 | 150.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. MEJRUŠA ALČAK, Dr. sc. Emsud Sinanović, A5, str.: 522, naklada: 500 | 20.000,00 | |
2.2. TRAGOVIMA BOŠNJAČKE JEZIČNE PISMENOSTI, Dr.sc. Adnan Kadrić, Alen Kalajdžija, Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić, Muhamed Hevai Uskufi, C6, str.: 225, naklada: 500 | 30.000,00 | |
3. Kulturni amaterizam: | ||
3.1. Etno sekcija – Ansambl Bosana (Pjevački zbor Bosana, FS Bosana i instrumentalni sastav Bosana) | 56.000,00 | |
4. Kulturne manifestacije: | ||
4.1. Bajramski koncert – Dvorana Zagrebačkog kazališta lutaka, Zagreb | 10.000,00 | |
4.2. “Nitko da ne dođe do prijatelj drag” XI. susret – Zagrebačko kazalište lutaka, Trg kralja Tomislava 19, Zagreb | 15.000,00 | |
4.3. BOŠNJAČKA POLEMIČKA SOFRA – Ilica 54, Zagreb | 5.000,00 | |
4.4. CRTICE IZ POVIJESTI BOSNE I HERCEGOVINE ( MULTIMEDIJALNA MANIFESTACIJA) – Ilica 54, Zagreb | 7.000,00 | |
4.5. CVJETNI TRG – izložba crteža – ILICA 54, ZAGREB | 7.000,00 | |
8. NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE, Pula | 60.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | ||
1.1. 13. FESTIVAL BOŠNJAČKE KULTURE U ISTRI – Park Plaza Histria, Verudela 17, Pula | 40.000,00 | |
1.2. SEVDALINKA…ALKEMIJA DUŠE – Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Kandlerova 39, Pula, Kino Valli, Girdini 1, Pula | 10.000,00 | |
1.3. Znanstveni skup: Izazovi bošnjačke zajednice u procesu integracije u hrvatsko društvo – Dom hrvatskih branitelja, Leharova 1, Pula | 10.000,00 | |
9. SABOR BOŠNJAČKIH ASOCIJACIJA HRVATSKE – SABAH, Zagreb | 220.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. SABAH INFO – brojeva: 10, A4, 32, VRSTA FOTOGRAGIJA: U BOJI, BROJ BOJA: SVE U BOJI, naklada: 2000 | 140.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. LEKSIKOGRAFIKE, MESUD BUŽIMKIĆ, A4, str.: 112, naklada: 500 | 25.000,00 | |
3. Kulturne manifestacije: | ||
3.1. XI. SMOTRA FOLKLORNOG STVARALAŠTVA KUD-ova BOŠNJAKA RH – TRG REPUBLIKE 4/3, SPLIT | 35.000,00 | |
3.2. ”DA SE NIKAD NE ZABORAVI” SREBRENICA, BIH – MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI – SREBRENICA, BIH | 15.000,00 | |
3.3. OKRUGLI STOL – STRUČNI SKUP BOŠNJAKA U HRVATSKOJ – LABIN | 5.000,00 | |
10. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE, Zadar | 50.500,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Folklorna sekcija i mješovita pjevačka sekcija (hor) | 20.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Bajramsko sijelo – Marijane Radev 10, 23 000 Zadar | 10.000,00 | |
2.2. Međunarodni dan kulturne raznolikosti – Trg pet bunara, 23 000 Zadar | 10.500,00 | |
2.3. Dani Bošnjačke kulture – u iznajmljenoj dvorani za postavljanje izložbe | 10.000,00 | |
11. BOŠNJAČKO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO LJILJAN DRENOVCI, Rajevo Selo | 55.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Tradicijski plesovi Bošnjačke nacionalne manjine | 55.000,00 | |
12. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “BOSNA” ISTARSKE ŽUPANIJE, Pula | 70.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Folklor,glazba i recitacija | 50.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. 2.VEČER FOLKLORA I SEVDAHA , 5.BOŠNJAČKO SIJELO – DOM HRVATSKIH BRANITELJA,LEHAROVA 1, 52100 PULA | 20.000,00 | |
13. UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka | 60.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije | ||
1.1. SREBRENICA SVIJETOM HODI – TRGOVI I GLAVNE ULICE GRADOVA U RH I ŠIRE | 35.000,00 | |
1.2. LIKOVNO-POETSKI SUSRETI MANJINA, RIJEKA 2018. GODINA – ZAGREBAČKA 6A, UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJARELJA RI I PGŽ | 15.000,00 | |
1.3. KULTURA SJEĆANJA – ZAGREBAČKA 6A, UDRUGA MLADIH BOŠNJAKA I PRIJATELJA GRADA RIJEKE I PGŽ | 10.000,00 | |
14. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA PULE | 45.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije: | ||
1.1. 4. SUSRETI BOŠNJAKA JUGOISTOČNE EUROPE – DOM HRVATSKIH BRANITELJA U PULI | 30.000,00 | |
1.2. SREBRNICA 23 – TRGOVI ULICE GRADA PULE I OPĆINA I GRADOVA ISTARSKE ŽUPANIJE | 15.000,00 | |
15. BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA BUZET | 40.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Folklorna skupina Buzetski biseri | 30.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Dani bošnjačke kulture Buzet 2018. – Buzet, Trg Fontata 1 | 10.000,00 | |
16. Kulturno društvo Bošnjaka i prijatelja BiH “Ljiljan”, Viškovo | 25.000,00 | |
1. Amaterizam | 15.000,00 | |
1.1. Sevdah i epska pripovijest kao tradicija u izvedbi ansambla Šadrvan | ||
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Međunarodni susret u sevdahu – Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka | 10.000,00 | |
17. KULTURNO DRUŠTVO BOŠNJAKA “PREPOROD” SPLIT | 45.000,00 | |
1. Izdavaštvo: | ||
1.1. Bošnjaci u Splitu 1916 – 2017, IBRAHIM DURAKOVIĆ, A4, str.: 1000, naklada: 500 | 30.000,00 | |
2. Kulturni amaterizam: | 15.000,00 | |
2.1. Mješoviti zbor “SEVDAH” | ||
2.2. Književne večeri | ||
BOŠNJACI UKUPNO: | 2.027.500,00 | |
III. BUGARI | ||
1. Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj, Zagreb | 100.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. “Rodna riječ” – dvojezični časopis – brojeva: 4, 21,5 X 27,5 ; 40 str.; full color, naklada: 350 | 100.000,00 | |
BUGARI UKUPNO: | 100.000,00 | |
IV. CRNOGORCI | ||
Ukupan iznos Zajednice Crnogoraca Hrvatske i njenih članova: | 606.500,00 | |
1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE, Zagreb (bez članica) | 302.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. CRNOGORSKI GLASNIK – brojeva: 6, A4, 48-58, c/b (naslovnica-korice- u boju + separat), naklada: 1000 | 140.000,00 | |
2. Izdavaštvo: | ||
2.1. Zemlja kava, more tinta, nebo ruzmarin, LIDIJA VUKČEVIĆ, 15×21, str.: 250, naklada: 350 | 20.000,00 | |
2.2. RATNI DNEVNICI (1942.-1945.), Katarina -Kaja Garibović- Lalović i Pero Lalović, 15×21, str.: 455, naklada: 400 | 27.000,00 | |
2.3. Političko-ekonomski ogledi, prof. dr. sc. BOGOMIR KOVAČ, 15×21, str.: 290, naklada: 350 | 20.000,00 | |
3. Kulturne manifestacije: | ||
3.1. DCK- ZLATKO GLAMOČAK- IZLOŽBA SKULPTURA – MUZEJ MIMARA ,Rooseveltov trg 5, Zagreb | 35.000,00 | |
3.2. DCK- DANI CRNOGORSKOG FILMA- BAŠTINA – Zagreb, Umag, Rijeka, Pula i Split | 15.000,00 | |
3.3. DCK- DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE- IZLOŽBA – Zgareb, Umag, Pula, Rijeka, Split | 25.000,00 | |
3.4. DCK- DINASTIJA PETROVIĆ-NJEGOŠ- SERIJAL – Zagreb, Rijeka, Umag, Pula i Split | 20.000,00 | |
4. ČLANICE NACIONALNE ZAJEDNICE CRNOGORACA HRVATSKE: | ||
4.1. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE “MONTENEGRO” -ZAGREB | 150.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Pjevački zbor “MONTENEGRO” | 71.000,00 | |
1.2. Izložbena djelatnost | 25.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. LUČIDANSKI SUSRETI 2018 – SAVSKA CESTA 25, ZAGREB | 30.000,00 | |
2.2. DOKUMENTARNI FILM U CRNOGORSKOM DOMU” – Zagreb | 15.000,00 | |
2.3. “CRNOGORSKO VEČE U ZAGREBU” – Zagrebačko kazalište lutaka, Zagreb | 9.000,00 | |
4.2. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA “PEROJ 1657” | 30.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | 25.000,00 | |
1.1. Nastup na Petrovdanski sabor – RIJEKA – 2018. | ||
1.2. Nastup na LIPOVLJANSKIM SUSRETIMA | ||
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. PEROJSKA FEŠTA – 361. GODIŠNJICA DOSELJENJA CRNOGORACA U PEROJ – PEROJ | 5.000,00 | |
4.3. ZAJEDNICA CRNOGORACA PULA | 24.000,00 | |
1. Kulturne manifestacije | ||
1.1. KNJIŽEVNA VEČER prof.dr.mr.Petra Popovića i prof.Dragutina Lalovića – PULA | 7.000,00 | |
1.2. LIKOVNA RADIONICA MILENE VLADISAVLJEVIĆ – PULA | 8.000,00 | |
1.3. IZLOŽBA SLIKA DR.RADOSLAVA PUTNIKA – PULA | 6.000,00 | |
1.4. KNJIŽEVNA VEČER RADULOVIĆ BOŽIDARA, prof. – PULA | 3.000,00 | |
4.4. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE “Bujština” Umag | 8.500,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Literarno dramska grupa | 3.800,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. Crnogorsko veče – Umag | 1.700,00 | |
2.2. Crnogorski sjednik – Umag | 3.000,00 | |
4.5. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT | 32.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | 24.000,00 | |
1.1.Mješoviti pjevački zbor Zajednice Crnogoraca Split “Crnogorske zore” | ||
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.2. MONODRAMA – SPLIT, ZAGREB, RIJEKA, PULA, UMAG | 8.000,00 | |
4.6. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA | 60.000,00 | |
1. Kulturni amaterizam: | ||
1.1. Pjevačka skupina “MONTENEGRI” i likovne izložbe u galeriji | 40.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. PETROVDANSKI SABOR – RONJGI, VIŠKOVO | 20.000,00 | |
CRNOGORCI UKUPNO: | 606.500,00 | |
V. ČESI | ||
1. NIU “JEDNOTA” DARUVAR | 1.518.000,00 | |
1. Informiranje: | ||
1.1. Jednota – brojeva: 50, 20,5×29,5 cm, 28 stranica, crno-bijelo, naklada: 1250 | 1.125.000,00 | |
1.2. Dětský koutek – brojeva: 10, 19,5×26,5 cm, 32 stranice, naklada: 1200 | 300.000,00 | |
1.3. Český lidový kalendář – brojeva: 1, 17×24 cm, 196 stranica, naklada: 900 | 58.000,00 | |
1.4. Přehled – brojeva: 1, 14,5×20,5 cm, 144 stranice, naklada: 1250 | 35.000,00 | |
Ukupan iznos Saveza čeha u Republici Hrvatskoj i članica: | 1.486.000,00 | |
2. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Daruvar | 571.000,00 | |
1. Izdavaštvo: | ||
1.1. 100 let České obce Bjelovar/ 100 godina Češke obeci Bjelovar, Silvija Sitta, 22 x 22, str.: 152, naklada: 500 kom | 40.000,00 | |
1.2. Češi v Chorvatsku, Josip Matušek, 22 x 22, str.: 256, naklada: 500 | 20.000,00 | |
2. Kulturne manifestacije: | ||
2.1. ETNO DAN – ILOVSKA BB, IVANOVO SELO | 10.000,00 | |
2.2. NAŠE JARO-SMOTRA DJEČJEG STVARALAŠTVA – MASARYKOVA 5, DARUVAR i KONČANICA-OSNOVNA ŠKOLA, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, DARUVAR | 60.000,00 | |
2.3. SIMPOZIJ O ČEŠKOM JEZIKU – MASARYKOVA 5, ČEŠKI DOM U DARUVARU | 8.000,00 | |
2.4. 30.SMOTRA KAZALIŠNIH AMATERA – DARUVAR, LJUDEVIT SELO 15, ČEŠKI DOM | 60.000,00 | |
2.5. SMOTRA GLAZBENIH SASTAVA – KAPTOL, ČEŠKI DOM, TRG VILIMA KORAJCA 1 | 20.000,00 | |
2.6. 17.SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA I SKUPINA – 1.ČEŠKI DOM T.G.MASARYKA, ĆIĆARIJSKA 5, RIJEKA; 2.ČEŠKI DOM, ANTE STARČEVIĆA 30, PREKOAPKRA, 3.NARODNI DOM, SLAVONSKA 68, MEĐURIĆ. | 70.000,00 | |
2.7. 12.SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA – ČEŠKI DOM U DARUVARSKOM BRESTOVCU 185 | 20.000,00 | |
2.8. ŽETVENE SVEČANOSTI-DOŽINKE – KONČANICA | 115.000,00 | |
2.9. SAJAM STARIH ZANATA – TREGLAVA 2 | 5.000,00 | |
2.10. DAN SPORTA I KULTURE – MATE LOVRAKA 115, VELIKI ZDENCI | 5.000,00 | |
2.11. DAN ČEŠKE KULTURE I OBILJEŽAVANJE 10.GODIŠNJICE ČEŠKE BESEDE – HRVATSKI DOM U GAREŠNICI, VLADIMIRA NAZORA 21 | 5.000,00 | |
2.12. DANI ČEŠKE KULTURE – KULTURNI I MULTIMEDIJALNI CENTAR BJELOVAR, I.V. TRNSKOG 8E; KORZO, ULICA FRANA SUPILA; PROSTORIJE ČEŠKE OBECI BJELOVAR, A.K. MIOŠIĆA 28; PAVILJON, TRG EUGENA KVATERNIKA; DOM KULTURE, I. MAŽURANIĆA 6 | 10.000,00 | |
2.14. DAN ČEŠKE KULTURE I SVETI VACLAV – JAZVENIK 11, 44 273 SELA, NARODNI DOM JAZVENIK | 10.000,00 | |
2.13. DAN ČEŠKE KULTURE – KOLODVORSKA 2, GRUBIŠNO POLJE | 5.000,00 | |
2.14. DANI ČEŠKE KULTURE (održava se u 4 termina i različita naziva) – Nova Gradiška, M. Benkovića 11, Strmac, Planinarski dom | 5.000,00 | |
2.15. DAN ČEŠKE KULTURE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE – Bjeliševac | 5.000,00 | |
2.16. Kuharski vitraj – Doljani, Hrvatskih branitelja 57 | 5.000,00 | |
2.17. Dani češke kulture – Sisak, Trg grada Heidenheima 1 i Oktavijana Augusta 1 | 8.000,00 | |
2.18. VI. dani češke kulture grada Kutine – Slavonska 53, Međurić | 8.000,00 | |
2.19. DANI ČEŠKE I HRVATSKE KULTURE U ZAGREBU – Češki narodni dom, P. Šubića 20, Zagreb | 5.000,00 | |
2.20. Dan Češke kulture – Šibovac 16,Daruvar | 5.000,00 | |
2.21. Dani češke kulture – Dani bramboraka – Gornji Daruvar | 5.000,00 | |
2.22. Končenické hody 2018. – Končanica 260, Končanica | 8.000,00 | |
2.23. Majski susreti i zabava (Dani češke kulture) – Hercegovac | 5.000,00 | |
2.24. DANI ČEŠKE KULTURE DJEČIJA OLIMPIJADA – GOLUBINJAK 62,DEŽANOVAC | 5.000,00 | |
2.25. MEĐUNARODNA GLAZBENA MANIFESTACIJA 16.PROLJETNI ZVUCI JANA VLAŠIMSKOG – Češki dom Virovitica, Virovitica | 8.000,00 | |
2.26. DAN ČEŠKE KULTURE – DUBRAVA, SPORTSKA DVORANA OSNOVNE ŠKOLE | 5.000,00 | |
2.27. Dan češke kulture – Hrvatski dom, Sv. Ane 1E, 31 207 Tenja | 5.000,00 | |
2.28. Dani češke kulture Češke besede Daruvar – Češki dom | 8.000,00 | |
2.39. DAN ČEŠKE KULTURE OPĆINE LIPOVLJANI – LIPOVLJANI | 5.000,00 | |
2.30. Dani češke kulture – Knedliký – 3455 PAKRAC, Prekopakra | 5.000,00 | |
